製品

Percona

pt-summary

コマンド

pt-summary

目的

サーバのOSやメモリ、ボリューム等の物理的な情報と、メモリ使用状況やプロセス情報、ネットワーク接続情報等の状況を出力します

結果

実行すると、以下のように標準出力されます

※出力結果が長いので less で閲覧、2ページ目以降は省略します

[root@localhost percona-toolkit]# pt-summary
# Percona Toolkit System Summary Report ######################
        Date | 2017-04-10 09:49:02 UTC (local TZ: JST +0900)
    Hostname | localhost.localdomain
      Uptime |  7:14,  1 user,  load average: 0.00, 0.01, 0.05
      System | innotek GmbH; VirtualBox; v1.2 (Other)
 Service Tag | 0
    Platform | Linux
     Release | CentOS Linux release 7.3.1611 (Core)
      Kernel | 3.10.0-514.el7.x86_64
Architecture | CPU = 64-bit, OS = 64-bit
   Threading | NPTL 2.17
     SELinux | Disabled
 Virtualized | KVM
# Processor ##################################################
  Processors | physical = 1, cores = 2, virtual = 2, hyperthreading = no
      Speeds | 2x2294.688
      Models | 2xIntel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz
      Caches | 2x3072 KB
# Memory #####################################################
       Total | 992.5M
        Free | 82.6M
        Used | physical = 586.2M, swap allocated = 820.0M, swap used = 23.8M, virtual = 610.0M
      Shared | 2.3M
     Buffers | 323.7M
      Caches | 253.9M
       Dirty | 16 kB
     UsedRSS | 591.5M
  Swappiness | 30
 DirtyPolicy | 30, 10
 DirtyStatus | 0, 0

良い点

サーバに関する物理的な情報を参照する際に有効です