製品&サポートサービス
各データベース保守サービス比較
スマートスタイルはデータベースの保守サポートサービスを多岐に渡るラインナップでユーザーの皆様にご提案いたします。
スマートスタイルDBサポート
MySQL Editions(商用ライセンス・公式サポート)
MariaDBプロダクト・サポート・サービス(公式サポート)
Perconaサポートサービス
Oracle Cloudトータルサポート
サービス詳細
MySQL保守サポートサービス
MySQL Editions
Standard | Enterprise | Cluster Carrir Grade | |
---|---|---|---|
サポート会社 | オラクル | ||
特長 | ベンダー公式サポート | ||
価格 | 240,000円/年 | 600,000円/年 | 1,200,000円/年 |
契約単位 | 物理サーバー(1-4CPUまで)*5 | ||
対応DB | MySQL | ||
対応言語 | 日本語/英語 | ||
問い合わせ回数 | 専用ウェブ/電話:無制限 | ||
対応時間 | 24時間365日 (但し日本語での対応は平日昼間のみ) |
||
初回応答時間 | - | ||
備考 | コンサルティングサポート | MySQL Enterprise Monitor MySQL Enterprise Backup パーティショニング コンサルティングサポート |
MySQL Cluster Manager MySQL Enterprise Monitor MySQL Enterprise Backup パーティショニング コンサルティングサポート |
- 重要なお知らせ: 2015年9月1日付でオラクル社による価格変更がありました。
- 表示価格は消費税抜き価格です。
- *1. 5CPU以上は別価格
MariaDBプロダクト・サポート・サービス
MariaDB TX Subscription | MariaDB TX Cluster Option | MariaDB AX Subscription | |
---|---|---|---|
サポート概要 | |||
サポートソフトウェア | MariaDB Server / MariaDB MaxScale | MariaDB Server / MariaDB Galera Cluster / MariaDB MaxScale | MariaDB ColumnStore |
サポート時間(英語) ※MariaDB社直接問い合わせ |
24時間365日 | ||
サポート時間(日本語) | 平日 9:30‐17:30 (土日祝日を除くスマートスタイル営業日) |
||
サポートインシデント数 | 無制限 | ||
電子メール・専用ウェブ・チャットサポート (英語) | |||
専用ウェブサポート(日本語) | |||
サポートレベル | |||
修正プログラムの提供 | |||
LGPL MariaDBコネクタ | |||
MariaDBデータベースproxy | |||
MariaDB Audit(監査プラグイン) | |||
モニタリング&リカバリー ツール | - | ||
オンラインバックアップ ツール | - | ||
コンサルティング サポート |
Perconaサポートサービス
Percona Support for MySQL | ||||
---|---|---|---|---|
Essentials | Advanced | Premium | ||
サポート対象ソフトウェア | Percona Server for MySQL / MySQL Community | |||
課金単位 | サーバインスタンス | |||
サポート概要 | ||||
サポートインシデント数 | 無制限 | |||
日本語対応 (スマートスタイル) |
対応時間 | 平日 9:30‐17:30 (土日祝日を除くスマートスタイル営業日) |
||
対応方法 | 専用Web・電話 | |||
登録担当者数 | 5 | 10 | 20 | |
英語対応 (Percona社) |
対応時間 | 24時間365日 | ||
受付方法 | 専用ウェブ | 専用ウェブ・電話・チャット | ||
登録担当者数 | 5 | 10 | 20 | |
緊急時応答時間 | 1時間 | 30分 | 15分 | |
テクニカルサポート | ||||
障害対応支援 | ||||
コンサルティングサポート | ||||
サポートレベル | ||||
Percona Server | Percona Server for MySQLサポート | |||
Percona Server for MySQLバグ修正 | ||||
Percona XtraDB Clusterサポート | ||||
Percona XtraDB Cluster バグ修正 | ||||
MySQL | MySQL Communityサポート | |||
MySQL Communityバグ修正 | ||||
Galera Cluster for MySQLサポート | ||||
Galera Cluster for MySQLバグ修正 | ||||
ProxySQLサポート | ||||
HAProxyサポート [PXC利用時] | ||||
Enterprise-Ready Tools サポート (HotBackup,Auditなど) |
- 表示価格は消費税抜き価格です。